| Afghanistan | 93 | $0.37 |
 |
| Albania | 355 | $0.98 |
 |
| Algeria | 213 | $0.43 |
 |
| American Samoa | 1+684 | $0.32 |
 |
| Andorra | 376 | $0.41 |
 |
| Angola | 244 | $1.30 |
 |
| Anguilla | 1+264 | $0.51 |
 |
| Antarctica | 672 | $0.71 |
 |
| Antigua | 1+268 | $0.41 |
 |
| Argentina | 54 | $0.16 |
 |
| Armenia | 374 | $0.52 |
 |
| Aruba | 297 | $0.41 |
 |
| Ascension Island | 247 | $1.70 |
 |
| Australia | 61 | $0.07 |
 |
| Australia cellular | 6107 | $0.21 |
 |
| Australia cellular | 611 | $0.21 |
 |
| Australia cellular | 6114 | $0.21 |
 |
| Australia cellular | 6118 | $0.21 |
 |
| Australia cellular | 614 | $0.21 |
 |
| Australia cellular | 6140 | $0.21 |
 |
| Australia cellular | 6141 | $0.21 |
 |
| Australia cellular | 6142 | $0.21 |
 |
| Australia cellular | 6143 | $0.21 |
 |
| Australia cellular | 6144 | $0.21 |
 |
| Australia cellular | 6171 | $0.21 |
 |
| Australia cellular | 618 | $0.21 |
 |
| Australia Christmas Islands | 6189164 | $0.11 |
 |
| Australia Cocos Islands | 6189162 | $0.11 |
 |
| Austria | 43 | $0.07 |
 |
| Austria cellular | 436 | $0.26 |
 |
| Azerbaijan | 994 | $0.75 |
 |
| Bahamas | 1+242 | $0.22 |
 |
| Bahrain | 973 | $0.58 |
 |
| Bangladesh | 880 | $0.47 |
 |
| Barbados | 1+246 | $0.45 |
 |
| Belarus | 375 | $0.32 |
 |
| Belgium | 32 | $0.07 |
 |
| Belize | 501 | $0.43 |
 |
| Benin | 229 | $0.59 |
 |
| Bermuda | 1+441 | $0.16 |
 |
| Bhutan | 975 | $1.62 |
 |
| Bolivia | 591 | $0.29 |
 |
| Bosnia - Herzegovina | 387 | $0.31 |
 |
| Botswana | 267 | $0.75 |
 |
| Brazil | 55 | $0.14 |
 |
| British Virgin Islands | 1+284 | $0.41 |
 |
| Brunei | 673 | $0.76 |
 |
| Bulgaria | 359 | $0.31 |
 |
| Burkina Faso | 226 | $0.92 |
 |
| Burundi | 257 | $1.25 |
 |
| Cambodia | 855 | $2.05 |
 |
| Cameroon | 237 | $0.43 |
 |
| Cape Verde | 238 | $0.73 |
 |
| Cayman Islands | 1+345 | $0.22 |
 |
| Central African Republic | 236 | $1.32 |
 |
| Chad | 235 | $2.18 |
 |
| Chile | 56 | $0.17 |
 |
| Chile cellular | 5600 | $0.20 |
 |
| Chile cellular | 561 | $0.20 |
 |
| Chile cellular | 56568 | $0.20 |
 |
| Chile cellular | 56569 | $0.20 |
 |
| Chile cellular | 566 | $0.20 |
 |
| Chile cellular | 56600 | $0.20 |
 |
| Chile cellular | 568 | $0.20 |
 |
| Chile cellular | 569 | $0.20 |
 |
| Chile cellular | 5690 | $0.20 |
 |
| Chile cellular | 5691 | $0.20 |
 |
| China | 86 | $0.11 |
 |
| Christmas & Cocos Island | 61 | $0.08 |
 |
| Colombia | 57 | $0.15 |
 |
| Comoros | 269 | $2.03 |
 |
| Congo | 242 | $0.64 |
 |
| Cook Island | 682 | $3.38 |
 |
| Costa Rica | 506 | $0.24 |
 |
| Croatia | 385 | $0.29 |
 |
| Cuba | 53 | $0.92 |
 |
| Cyprus | 357 | $0.50 |
 |
| Czech Republic | 420 | $0.23 |
 |
| Denmark | 45 | $0.07 |
 |
| Diego Garcia | 246 | $3.38 |
 |
| Djibouti | 253 | $0.86 |
 |
| Dominica | 1218 | $0.36 |
 |
| Dominican Republic | 1203 | $0.15 |
 |
| East Timor | 670 | $2.25 |
 |
| Ecuador | 593 | $0.27 |
 |
| Egypt | 20 | $0.34 |
 |
| El Salvador | 503 | $0.20 |
 |
| Equatorial Guinea | 240 | $1.94 |
 |
| Eritrea | 291 | $0.79 |
 |
| Estonia | 372 | $0.59 |
 |
| Ethiopia | 251 | $0.90 |
 |
| Falkland Island | 500 | $1.39 |
 |
| Faroe Island | 298 | $0.47 |
 |
| Fiji Islands | 679 | $0.92 |
 |
| Finland | 358 | $0.07 |
 |
| France | 33 | $0.07 |
 |
| France cellular | 336 | $0.20 |
 |
| France premium | 3336 | $0.20 |
 |
| French Antilles | 596 | $0.59 |
 |
| French Guiana | 594 | $0.59 |
 |
| French Polynesia | 689 | $1.08 |
 |
| Gabon Republic | 241 | $0.95 |
 |
| Gambia | 220 | $0.52 |
 |
| Georgia | 995 | $0.70 |
 |
| Germany | 49 | $0.07 |
 |
| Germany premium / cellular | 491 | $0.27 |
 |
| Germany premium / cellular | 4970 | $0.27 |
 |
| Ghana | 233 | $0.41 |
 |
| Gibraltar | 350 | $0.92 |
 |
| Greece | 30 | $0.07 |
 |
| Greece cellular | 306 | $0.28 |
 |
| Greece cellular | 309 | $0.28 |
 |
| Greenland | 299 | $0.94 |
 |
| Grenada | 1+473 | $0.40 |
 |
| Guadeloupe | 590 | $0.54 |
 |
| Guam | 671 | $0.13 |
 |
| Guantanamo Bay | 5399 | $0.92 |
 |
| Guatemala | 502 | $0.21 |
 |
| Guinea | 224 | $0.73 |
 |
| Guinea-Bissau | 245 | $2.75 |
 |
| Guyana | 592 | $0.74 |
 |
| Haiti | 509 | $0.43 |
 |
| Honduras | 504 | $0.40 |
 |
| Hong Kong | 852 | $0.08 |
 |
| Hungary | 36 | $0.23 |
 |
| Iceland | 354 | $0.43 |
 |
| India | 91 | $0.28 |
 |
| Indonesia | 62 | $0.30 |
 |
| Inmarsat | 870 | $7.65 |
 |
| Inmarsat | 871 | $7.65 |
 |
| Inmarsat Atlantic West | 874 | $7.65 |
 |
| Inmarsat Indian Ocean | 873 | $7.86 |
 |
| Inmarsat Pacific Ocean | 872 | $7.65 |
 |
| Iran | 98 | $0.52 |
 |
| Iraq | 964 | $0.79 |
 |
Ireland*
View Rates
Special rates for Ireland and the United Kingdom
| |
| Minutes | Cost per Month |
| 600 | $19.99 |
| 300 | $9.99 |
|
353 |
$0.07 |
 |
| Ireland cell | 3538 | $0.20 |
 |
| Iridium | 881 | $6.39 |
 |
| Iridium | 882 | $1.83 |
 |
| Israel | 972 | $0.08 |
 |
| Italy | 39 | $0.07 |
 |
| Italy cellular | 393 | $0.26 |
 |
| Ivory Coast | 225 | $0.61 |
 |
| Jamaica | 1213 | $0.32 |
 |
| Japan | 81 | $0.07 |
 |
| Japan cellular | 8110 | $0.18 |
 |
| Japan cellular | 8120 | $0.18 |
 |
| Japan cellular | 8130 | $0.18 |
 |
| Japan cellular | 8140 | $0.18 |
 |
| Japan cellular | 8150 | $0.18 |
 |
| Japan cellular | 8160 | $0.18 |
 |
| Japan cellular | 8170 | $0.18 |
 |
| Japan cellular | 8180 | $0.18 |
 |
| Japan cellular | 8190 | $0.18 |
 |
| Jordan | 962 | $0.52 |
 |
| Kazakhstan | 7 | $0.18 |
 |
| Kenya | 254 | $0.59 |
 |
| Kiribati | 686 | $1.62 |
 |
| Korea North | 850 | $0.99 |
 |
| Korea South | 82 | $0.08 |
 |
| Kuwait | 965 | $0.41 |
 |
| Kyrgyzstan | 996 | $0.40 |
 |
| Laos | 856 | $2.15 |
 |
| Latvia | 371 | $0.31 |
 |
| Lebanon | 961 | $0.49 |
 |
| Lesotho | 266 | $0.75 |
 |
| Liberia | 231 | $0.52 |
 |
| Libya | 218 | $0.86 |
 |
| Liechtenstein | 423 | $0.08 |
 |
| Lithuania | 370 | $0.31 |
 |
| Luxembourg | 352 | $0.10 |
 |
| Macao | 853 | $0.68 |
 |
| Macedonia | 389 | $0.50 |
 |
| Madagascar | 261 | $1.98 |
 |
| Malawi | 265 | $0.43 |
 |
| Malaysia | 60 | $0.16 |
 |
| Maldives | 960 | $1.37 |
 |
| Mali | 223 | $0.93 |
 |
| Malta | 356 | $0.64 |
 |
| Marshall Islands | 692 | $0.66 |
 |
| Mauritania | 222 | $0.88 |
 |
| Mauritius | 230 | $1.10 |
 |
| Mayotte | 269 | $2.03 |
 |
Mexico*
View Rates
Special rates for Mexico
| |
| Minutes | Cost per Month |
| 400 | $19.99 |
| 200 | $9.99 |
|
52 |
$0.07
|
 |
| Mexico cell | 5244 | $0.10 |
 |
| Mexico cell | 52555 | $0.10 |
 |
| Mexico cell | 5298 | $0.10 |
 |
| Micronesia | 691 | $0.68 |
 |
| Moldova | 373 | $0.43 |
 |
| Monaco | 377 | $0.17 |
 |
| Mongolia | 976 | $1.49 |
 |
| Montserrat | 1205 | $0.48 |
 |
| Morocco | 212 | $0.50 |
 |
| Mozambique | 258 | $1.12 |
 |
| Myanmar | 95 | $2.03 |
 |
| Nambia | 264 | $0.71 |
 |
| Nauru | 674 | $2.66 |
 |
| Nepal | 977 | $1.13 |
 |
| Netherlands | 31 | $0.07 |
 |
| Netherlands Antilles | 599 | $0.37 |
 |
| Netherlands Antilles | 599 | $0.18 |
 |
| Netherlands Antilles cellular | 5992 | $0.18 |
 |
| Netherlands Antilles cellular | 5994 | $0.18 |
 |
| Netherlands Antilles cellular | 599414 | $0.18 |
 |
| Netherlands Antilles cellular | 59951 | $0.18 |
 |
| Netherlands Antilles cellular | 59952 | $0.18 |
 |
| Netherlands Antilles cellular | 59954 | $0.18 |
 |
| Netherlands Antilles cellular | 59955 | $0.18 |
 |
| Netherlands Antilles cellular | 59956 | $0.18 |
 |
| Netherlands Antilles cellular | 59957 | $0.18 |
 |
| Netherlands Antilles cellular | 59959 | $0.18 |
 |
| Netherlands Antilles cellular | 5996 | $0.18 |
 |
| Netherlands Antilles cellular | 59978 | $0.18 |
 |
| Netherlands Antilles cellular | 59979 | $0.18 |
 |
| Netherlands Antilles cellular | 5998 | $0.18 |
 |
| Netherlands Antilles cellular | 59980 | $0.18 |
 |
| Netherlands Antilles cellular | 59995 | $0.18 |
 |
| Netherlands Antilles cellular | 59996 | $0.18 |
 |
| Netherlands Antilles cellular | 59998 | $0.18 |
 |
| Netherlands cellular | 316 | $0.33 |
 |
| Netherlands cellular | 318 | $0.33 |
 |
| Nevis | 1206 | $0.43 |
 |
| New Caledonia | 687 | $1.27 |
 |
| New Zealand | 64 | $0.07 |
 |
| New Zealand cellular | 64135 | $0.29 |
 |
| New Zealand cellular | 642 | $0.29 |
 |
| New Zealand cellular | 648 | $0.29 |
 |
| New Zealand cellular | 64800 | $0.29 |
 |
| New Zealand cellular | 6483 | $0.29 |
 |
| New Zealand cellular | 64900 | $0.29 |
 |
| Nicaragua | 505 | $0.33 |
 |
| Niger | 227 | $0.82 |
 |
| Nigeria | 234 | $0.50 |
 |
| Niue | 683 | $2.93 |
 |
| Northern Mariana Islands | 670 | $0.04 |
 |
| Norway | 47 | $0.07 |
 |
| Oman | 968 | $0.94 |
 |
| Pakistan | 92 | $0.30 |
 |
| Palau | 680 | $1.13 |
 |
| Palestine | 970 | $0.12 |
 |
| Panama | 507 | $0.31 |
 |
| Papua New Guinea | 675 | $0.93 |
 |
| Paraguay | 595 | $0.35 |
 |
| Peru | 51 | $0.23 |
 |
| Philippines | 63 | $0.16 |
 |
| Philippines cellular | 639 | $0.23 |
 |
| Philippines special services | 6336 | $0.23 |
 |
| Philippines special services | 6347 | $0.23 |
 |
| Philippines special services | 6354 | $0.23 |
 |
| Philippines special services | 6385 | $0.23 |
 |
| Philippines special services | 6372 | $0.23 |
 |
| Philippines special services | 6365 | $0.23 |
 |
| Philippines special services | 6364 | $0.23 |
 |
| Philippines special services | 6362 | $0.23 |
 |
| Philippines special services | 6356 | $0.23 |
 |
| Philippines special services | 6352 | $0.23 |
 |
| Philippines special services | 6346 | $0.23 |
 |
| Philippines special services | 6342 | $0.23 |
 |
| Philippines special services | 6343 | $0.23 |
 |
| Philippines special services | 6345 | $0.23 |
 |
| Philippines special services | 6344 | $0.23 |
 |
| Poland | 48 | $0.18 |
 |
| Portugal | 351 | $0.07 |
 |
| Puerto Rico | 787 | $0.04 |
 |
| Puerto Rico | 939 | $0.04 |
 |
| Qatar | 974 | $0.84 |
 |
| Reunion Island | 262 | $0.90 |
 |
| Romania | 40 | $0.29 |
 |
| Russia | 70 | $0.16 |
 |
| Rwanda | 250 | $1.04 |
 |
| San Marino | 378 | $0.93 |
 |
| Sao Tome | 239 | $2.51 |
 |
| Saudi Arabia | 966 | $0.43 |
 |
| Senegal Republic | 221 | $0.61 |
 |
| Seychelles | 248 | $1.32 |
 |
| Sierra Leone | 232 | $0.64 |
 |
| Singapore | 65 | $0.12 |
 |
| Slovakia | 421 | $0.22 |
 |
| Slovenia | 386 | $0.50 |
 |
| Solomon Islands | 677 | $1.78 |
 |
| Somalia | 252 | $1.44 |
 |
| South Africa | 27 | $0.32 |
 |
| Spain | 34 | $0.07 |
 |
| Sri Lanka | 94 | $0.91 |
 |
| St. Helena | 290 | $1.12 |
 |
| St. Kitts | 1+869 | $0.43 |
 |
| St. Lucia | 1+758 | $0.36 |
 |
| ST. PIERRE & MIQUELON | 508 | $0.43 |
 |
| St. Vincent | 1+784 | $0.49 |
 |
| Sudan | 249 | $0.79 |
 |
| Suriname | 597 | $1.10 |
 |
| Swaziland | 268 | $0.68 |
 |
| Sweden | 46 | $0.07 |
 |
| Switzerland | 41 | $0.07 |
 |
| Syria | 963 | $0.79 |
 |
| Taiwan | 886 | $0.06 |
 |
| Tajikistan | 992 | $0.47 |
 |
| Tanzania | 255 | $0.43 |
 |
| Thailand | 66 | $0.22 |
 |
| Togo | 228 | $0.97 |
 |
| Tokelau | 690 | $1.05 |
 |
| Tonga Islands | 676 | $1.38 |
 |
| Trinidad | 1+868 | $0.31 |
 |
| Tunisia | 216 | $0.43 |
 |
| Turkey | 90 | $0.34 |
 |
| Turkmenistan | 993 | $0.68 |
 |
| Turks & Caicos | 1+649 | $0.47 |
 |
| Tuvalu | 688 | $3.23 |
 |
| Uganda | 256 | $0.43 |
 |
| UK + N. Ireland cell | 447 | $0.29 |
 |
| UK + N. Ireland Premium | 441 | $0.29 |
 |
| UK + N. Ireland Premium | 44200 | $0.29 |
 |
| UK + N. Ireland Premium | 44203 | $0.29 |
 |
| Ukraine | 380 | $0.23 |
 |
| United Arab Emirates | 971 | $0.34 |
 |
United Kingdom*
View Rates
Special rates for Ireland and the United Kingdom
| |
| Minutes | Cost per Month |
| 600 | $19.99 |
| 300 | $9.99 |
|
44 |
$0.06 |
 |
| Uruguay | 598 | $0.35 |
 |
| Uzbekistan | 998 | $0.24 |
 |
| Vanuatu | 678 | $4.21 |
 |
| Venezuela | 58 | $0.20 |
 |
| Vietnam | 84 | $0.50 |
 |
| Wallis & Futuna | 681 | $2.82 |
 |
| Western Samoa | 685 | $0.52 |
 |
| Yemen | 967 | $0.88 |
 |
| Yugoslavia | 381 | $0.37 |
 |
| Zaire | 243 | $0.52 |
 |
| Zambia | 260 | $0.43 |
 |
| Zimbabwe | 263 | $0.43 |
 |